Nivel | Entrenador Aspirante |
---|---|
Nombres | JORGE ANDRES |
Apellidos | CENDALES FELICIANO |
Fecha Nacimiento | 12/12/1990 |
Género | M |
Depto | Bogotá D.C |
Ciudad | Bogotá |
Concepto | Institución | País | Año | Título |
---|---|---|---|---|
UNIVERSITARIO INCOMPLETO | corporacion universitaria CENDA | Colombia | 2019 | Licenciado en educación física, recreación y deporte |
DIPLOMADOS | SENA | Colombia | 2014 | competencias laborales, fundamentos preparación técnica y táctica en el deportista, segun su formación deportiva |
DIPLOMADOS | SENA | Colombia | 2014 | competencias laborales, preparación física, segun la disciplina |
DIPLOMADOS | SENA | Colombia | 2016 | Resolución de conflictos |
DIPLOMADOS | SENA | Colombia | 2016 | Técnicas de comunicación y expresión oral p |
Concepto | Intensidad | Entidad | País | Fecha |
---|---|---|---|---|
CERTIFICACION ITF NIVEL 1 APROBADO | 64 HORAS | ITF | Colombia | 2012 |
CERTIFICACIÓN PREPARADOR FÍSICO ITF NIVEL 2 APROBADO | 40 HORAS | ITF | Colombia | 2016 |
CERTIFICACIÓN PREPARADOR FÍSICO ITF NIVEL 2 APROBADO | 40 HORAS | ITF | Colombia | 2017 |
CURSOS DE MINITENIS CON ITF | 12 HORAS | ITF | Colombia | MARZO 2012 |
CURSOS DE MINITENIS CON ITF | 12 HORAS | ITF | Colombia | OCTUBRE 2012 |
JORNADAS INTERNACIONALES DE ACTUALIZACION | 12 HORAS | ITF | Colombia | NOVIEMBRE 2012 |
CERTIFIACION INTERNACIONAL USPTA 1 | PTR | Colombia | 2012 | |
CERTIFICACION INTERNACIONAL USPTA 2 | CARDIO TENIS | PTR | Colombia | MAYO 2014 |
SEMINARIOS CON OTRAS ENTIDADES NACIONALES | MENTAL CONDITIONING | MATCH POINT | Colombia | SEPTIEMBRE 2015 |
CURSOS NACIONALES CON ITF | 24 HORAS | ITF | Colombia | ABRIL 2017 |
Concepto | Intensidad |
---|---|
PROFESOR DE CLUB |