| Nivel | Entrenador Local |
|---|---|
| Nombres | FERNANDO |
| Apellidos | SANCHEZ MONTOYA |
| Fecha Nacimiento | 1980 |
| Género | M |
| Depto | Bogotá D.C |
| Ciudad | Bogotá |
| Concepto | Institución | País | Año | Título |
|---|---|---|---|---|
| ESCOLARIDAD BASICA PRIMARIA COMPLETA | COLEGIO LOS NOGALES | Colombia | 1992 | |
| ENSENANZA MEDIA COMPLETA | COLEGIO LOS NOGALES | Colombia | 1998 | BACHILLER |
| UNIVERSITARIO NO DEPORTIVO EGRESADO | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | Colombia | 2003 | INGENIERO INDUSTRIAL |
| POST GRADOS EN DEPORTES Y CIENCIAS APLICADAS | DEAKIN UNIVERSITY | Australia | 2008 | MBA-ADMINISTARCION DEPORTIVA |
| Concepto | Intensidad | Entidad | País | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACION ITF NIVEL 1 APROBADO | Tennis Australia | Australia | 2007 | |
| CERTIFICACION ITF NIVEL 2 APROBADO | FCT | Colombia | 2014 | |
| CURSO NIVEL 3 APROBADO | ITF | España | 2019 | |
| WORK SHOP REGIONAL CON ITF | AAT | Argentina | 2010 | |
| WORK SHOP REGIONAL CON ITF | FCT | Colombia | 2016 | |
| WORKSHOP USPTR FUERA DE COLOMBIA | PTR | Estados Unidos | 2012 | |
| CERTIFICACION INTERNACIONAL USPTR 1 | PTR | Colombia | 2008 | |
| CERTIFICACION INTERNACIONAL USPTR 2 | PTR | Colombia | 2015 | |
| COEXPOSITOR CURSOS ITF | FCT | Colombia | 2016 | |
| TITULO EN IDIOMAS | TOEFL | Colombia | 2002 |
| Concepto | Intensidad |
|---|---|
| DIRECTOR DE CLUB MAS DE 4 AÑOS | |
| ENTRENADOR CON JUGADORES RANKING NACIONAL ENTRE 1 20 | |
| ENTRENADOR DE JUGADORES JUNIOR ENTRE LOS 100 ITF | |
| ENTRENADOR JUGADORE JUNIOR GIRAS EUROPEAS | |
| ENTRENADOR JUGADORES CON RANKING NACIONAL MAS DE 20 | |
| ENTRENADOR JUGADORES GIRAS SURAMERICANAS | |
| ENTRENADOR OFICIAL DE LIGAS A NACIONALES MAS DE 10 | |
| ENTRENADOR OFICIAL FCT GIRAS EUROPEAS | |
| PROFESOR ACADEMIAS | |
| COMO DOCENTE ACTIVO MAS DE 20 AÑOS | |
| COMO DOCENTE ACTIVO HASTA 20 AÑOS |